<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilizujeme.sk &#187; O2</title>
	<atom:link href="http://www.mobilizujeme.sk/category/operatori/o2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilizujeme.sk</link>
	<description>Aktuality zo sveta mobilných telefónov a komunikácií.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 21:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Firmy a živnostníci nezaplatia za volania na Slovensku a do ČR s O2 viac ako 55 EUR mesačne</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/firmy-a-zivnostnici-nezaplatia-za-volania-na-slovensku-a-do-cr-s-o2-viac-ako-55-eur-mesacne/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/firmy-a-zivnostnici-nezaplatia-za-volania-na-slovensku-a-do-cr-s-o2-viac-ako-55-eur-mesacne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tlačová správa</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Moja Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Tlačová správa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[Mesačný cenový strop pri volaniach do všetkých slovenských a českých sietí, automatická optimalizácia a výhody už od jednej SIM karty sú hlavnými prednosťami podnikateľského programu O2 Moja Firma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Mesačný  cenový strop pri volaniach do všetkých slovenských a českých sietí,  automatická optimalizácia a výhody už od jednej SIM karty sú hlavnými  prednosťami podnikateľského programu O2 Moja Firma.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5089" href="http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/firmy-a-zivnostnici-nezaplatia-za-volania-na-slovensku-a-do-cr-s-o2-viac-ako-55-eur-mesacne/o2_logo-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5089" title="o2_logo" src="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/o2_logo1.png" alt="" width="385" height="235" /></a></p>
<p>Telefónica O2  Slovakia dnes predstavila novú ponuku pre malé a stredné firmy a  živnostníkov. O2 Moja Firma prináša pre firemných zákazníkov maximálny  55 eurový cenový strop a automatickú optimalizáciu ceny za minútu  volania do všetkých sietí SR a zo SR do ČR a variabilitu výhod  vyplývajúcu z rôznej dĺžky viazanosti. Okrem toho, Program O2 Moja Firma  im zabezpečuje kvalitnú starostlivosť už od jednej SIM karty, či už v  oblasti servisu alebo radu výhod, akou je napríklad výber telefónneho  čísla zdarma.</p>
<p><em>„Produkt O2 Moja Firma je zameraný na  živnostníkov a malé a stredné firmy. Našim zákazníkom z radov  podnikateľov tak prinášame výhody, ktoré sú pre nich skutočne užitočné.  Automatická optimalizácia ceny volaní zaručuje, že čím viac zákazník  volá, tým menej zaplatí za minútu volania. 55 eurový cenový strop je  zasa maximum, ktoré zákazník mesačne zaplatí za volania do všetkých  mobilných a pevných sietí na Slovensku a zo Slovenska do Českej  republiky. Navyše sme pripravili aj atraktívne zľavy na mobilné  telefóny, zľavy na doplnkové služby, zľavy na výslednú sumu faktúr a  samozrejme špeciálnu starostlivosť už od jednej SIM karty,“</em> uviedol John McGuigan, generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia.</p>
<p>Po  sústavnom raste zákazníckej bázy a dosiahnutí vyše 12-percentného  podielu na trhu nastal čas, aby operátor oslovil špeciálnou ponukou aj  podnikateľský segment. Už doterajšou neviazanou ponukou O2 Fér získalo  O2 7,9-percentný trhový podiel v segmente malých firiem a živnostníkov.</p>
<h3>O2 Moja Firma</h3>
<p>Podmienkou  pre aktiváciu programu O2 Moja Firma je pridelené identifikačné číslo  organizácie (IČO). Súčasťou aktivácie je podpis Rámcovej zmluvy s  uplatnením vybraných zliav. Viazanosť v Rámcovej zmluve je stanovená na  6, 12, 18 alebo 24 mesiacov, pričom je na samotnom zákazníkovi, pre  ktorú z možností viazanosti sa rozhodne. Jednou z podmienok Rámcovej  zmluvy je dodržanie minimálneho mesačného obratu, ktorý si zákazník  zvolí, jeho minimálna výška je 25 € bez DPH. O2 pritom poskytuje  20-percentnú rezervu plnenia tohto obratu.</p>
<h3>Automaticky optimalizovaná cena za volania</h3>
<p>Čím  viac zákazník volá, tým nižšiu sumu za minútu volania v príslušnom  mesiaci zaplatí. Výsledná cena za minútu volania do všetkých sietí na  Slovensku a zo Slovenska do Českej republiky bude závislá od počtu  pretelefonovaných minút v danom mesiaci, ktorými zákazník dosiahne jednu  z troch cenových hladín:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Cenová hladina 1:</td>
<td>0 – 99 min:</td>
<td>0,12 Eur/min s DPH</td>
</tr>
<tr>
<td>Cenová hladina 2:</td>
<td>100 – 299:</td>
<td>0,10 Eur/min s DPH</td>
</tr>
<tr>
<td>Cenová hladina 3:</td>
<td>300 a viac:</td>
<td>0,08 Eur/min s DPH</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>Maximálny cenový strop za volania</h3>
<p>Užívateľ  programu O2 Moja Firma za volania na účastnícke čísla do všetkých sietí  v SR a zo SR do ČR nezaplatí na jednu SIM kartu mesačne viac ako 55 € s  DPH. Zákazník tak získa možnosť neobmedzených volaní na uvedené smery  volaní každý mesiac za stanovenú maximálnu cenu, a to bez nutnosti  platenia akéhokoľvek pravidelného mesačného poplatku.</p>
<p><strong>Zákazníci  s aktivovaným programom služieb O2 Moja Firma do 8. 10. 2010 zaplatia v  rámci prvého alikvótneho fakturačného obdobia za hlasové služby faktúru  vo výške len 1 € s DPH.</strong></p>
<h3>Výhody pri uzavretí Rámcovej zmluvy</h3>
<p>K  uzatvoreniu Rámcovej zmluvy poskytuje O2 zákazníkovi podľa dĺžky  viazanosti a dohodnutého minimálneho mesačného obratu možnosť získať  atraktívne zľavy na vybrané služby. Klient si sám vyberie službu, ktorá  je preňho najvýhodnejšia, pričom vyberať si môže spomedzi zliav na  mobilné služby Vo Firme Neobmedzene a Mojim trom, balíčky 100 SMS/MMS a  O2 Data Neobmedzene, zliav na faktúru, alebo po troch mesiacoch  využívania služby na mobilný telefón podľa svojho vlastného výberu.</p>
<h3>Špeciálna starostlivosť už od jednej SIM karty</h3>
<p>Okrem  týchto výhod získajú zákazníci O2 Moja Firma už od jednej SIM karty  špeciálny balíček starostlivosti. Patrí do neho napríklad kontrola  spotreby zdarma alebo výber telefónneho čísla alebo radu telefónnych  čísel taktiež zdarma. Užívateľ programu O2 Moja Firma sa 24 hodín a  každý deň v týždni dovolá na zákazníckej linke priamo na operátora, čím  sa O2 snaží šetriť zákazníkovi, podnikateľovi, čas a čo najskôr mu  poskytnúť potrebné informácie alebo pomoc.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/firmy-a-zivnostnici-nezaplatia-za-volania-na-slovensku-a-do-cr-s-o2-viac-ako-55-eur-mesacne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zákazníci O2 poslali viac ako 9 miliónov letných MMS zadarmo</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/zakaznici-o2-poslali-viac-ako-9-milionov-letnych-mms-zadarmo/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/zakaznici-o2-poslali-viac-ako-9-milionov-letnych-mms-zadarmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tlačová správa</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[fér]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Zákazníci O2, ktorí využili letnú akciu, poslali svojim rodinám a známym viac ako 9 miliónov MMS správ zadarmo. Od 22. júna do konca augusta 2010 sa tak mohli podeliť o zážitky z dovolenky so svojimi najbližšími. „Sme radi, že sme našim zákazníkom umožnili byť v kontakte s priateľmi a rodinou počas leta zadarmo. O tom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Zákazníci  O2, ktorí využili letnú akciu, poslali svojim rodinám a známym viac ako  9 miliónov MMS správ zadarmo. Od 22. júna do konca augusta 2010 sa tak  mohli podeliť o zážitky z dovolenky so svojimi najbližšími.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5014" href="http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/zakaznici-o2-poslali-viac-ako-9-milionov-letnych-mms-zadarmo/o2_logo/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5014" title="o2_logo" src="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/o2_logo.png" alt="" width="385" height="235" /></a></p>
<p><em> „Sme radi, že sme našim zákazníkom umožnili byť v kontakte s priateľmi a  rodinou počas leta zadarmo. O tom, že sa akcia stretla s úspechom  svedčí aj počet poslaných MMS správ a fakt, že sme ju počas leta  predlžovali. Veríme, že sa nám aj takto podarí uchovať ich zážitky z  leta čo najdlhšie,&#8221;</em> uviedol René Parák, hovorca O2 a senior manažér pre vzťahy s médiami.</p>
<p>Na Slovensku poslali zákazníci O2 zadarmo takmer 8,3 milióna MMS správ.  Z roamingu do siete O2 Slovensko bolo poslaných zadarmo viac ako 1  milión MMS správ.</p>
<p>Celkovo poslali zákazníci O2 v lete takmer  9,9 milióna MMS správ. V porovnaní s letom predchádzajúceho roka to  predstavuje vyše 61 násobný nárast zaslaných MMS zákazníkmi O2.</p>
<p>Zvýhodnené ceny MMS správ môžu zákazníci využívať aj naďalej. Stačí, ak  si aktivujú extra balíček 50 SMS/MMS za 3 € alebo balíček 100 SMS/MMS  za 5 €.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/09/zakaznici-o2-poslali-viac-ako-9-milionov-letnych-mms-zadarmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica O2 Slovakia umožní zákazníkom prenos telefónneho čísla cez internet</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/07/telefonica-o2-slovakia-umozni-zakaznikom-prenos-telefonneho-cisla-cez-internet/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/07/telefonica-o2-slovakia-umozni-zakaznikom-prenos-telefonneho-cisla-cez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tlačová správa</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Operátori]]></category>
		<category><![CDATA[eshop]]></category>
		<category><![CDATA[fér]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica O2 Slovakia umožní zákazníkom preniesť si svoje číslo do O2 aj prostredníctvom online O2 e-shopu. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre O2 Fér s platbou na faktúru, tak budú môcť požiadať o prenos telefónneho čísla bez toho, aby museli navštíviť predajňu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p><strong>Telefónica  O2 Slovakia umožní zákazníkom preniesť si svoje číslo do O2 aj  prostredníctvom online O2     e-shopu. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre  O2 Fér s platbou na faktúru, tak budú môcť požiadať o prenos telefónneho  čísla bez toho, aby museli navštíviť predajňu. Samozrejme, rovnako ako  pri žiadosti na predajni, získajú zákazníci špeciálny letný bonus 25 EUR  ak si o prenos čísla požiadajú do 7. 8. 2010.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Logo O2" src="http://www.mobilizujeme.sk/obrazky/operatori/o2/o2_logo.png" alt="" width="385" height="235" /><br />
</strong></p>
<p><em>&#8220;Dlhodobo  sa snažíme o to, aby bol prenos čísla pre zákazníka čo najjednoduchší. A  keďže telefónne číslo patrí zákazníkovi a nie operátorovi, sme radi, že  môžeme tento proces ešte zjednodušiť prostredníctvom jeho prenosu cez  internet,&#8221;</em> uviedol René Parák, hovorca O2 a manažér pre styk s médiami.</p>
<h3>Základné informácie</h3>
<p>Zákazník  môže o prenos čísla požiadať bez toho, aby navštívil predajňu O2. Môže  tak urobiť pri kúpe O2 Fér s platbou na faktúru, pričom nezáleží na tom,  aké služby využíva u konkurencie. Za aktiváciu zaplatí 1 cent. Samotný  proces prenosu trvá 5 pracovných dní od spracovania žiadosti o prenos  čísla, avšak vzhľadom na nutnosť spracovania objednávky a doručenie  potrebných dokumentov zo strany kuriéra, môže trvať celý proces aj s  objednávkou po úspešné prenesenie pôvodného čísla 8-15 pracovných dní.</p>
<h3 style="text-align: left;">Proces objednávania</h3>
<p>Zákazník  na stránke www.sk.o2.com pri kúpe O2 Fér s platbou na faktúru zadá  svoje existujúce telefónne číslo, operátora a odošle objednávku.  Následne ho O2 telefonicky skontaktuje za účelom potvrdenia objednávky a  žiadosti o prenos. Do siedmich dní bude zákazníkovi doručená karta O2  Fér s platbou na faktúru s dočasným telefónnym číslom, zmluvou o  pripojení a žiadosťou o prenos čísla s dohodou o predĺžení lehoty na  prenesenie čísla. Po ich vyplnení a podpísaní doručí kuriér dokumenty v  lehote maximálne troch dní do O2 a začína plynúť lehota 5 pracovných dní  na štandardný prenos čísla. Počas nich zákazník naďalej využíva služby  aktuálneho operátora.</p>
<h3 style="text-align: left;">Prenos čísla</h3>
<p>O úspešnom prenose  telefónneho čísla je zákazník informovaný prostredníctvom SMS správy. Po  jej doručení vymení svoju starú SIM kartu za novú a začne používať  svoje číslo s O2 Fér. Žiadosť môže zákazník zrušiť telefonicky alebo na  predajni do 3 dní od doručenia dokumentov zákazníkovi rovnako, ako pri  bežnom prenose čísla.</p>
</div>
</div>
<div>20.7.2010</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/07/telefonica-o2-slovakia-umozni-zakaznikom-prenos-telefonneho-cisla-cez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2: MMS vo vlastnej sieti zadarmo na Slovensku, aj v zahraničí</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/06/o2-mms-vo-vlastnej-sieti-zadarmo-ako-na-slovensku-tak-aj-v-zahranici/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/06/o2-mms-vo-vlastnej-sieti-zadarmo-ako-na-slovensku-tak-aj-v-zahranici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[99222]]></category>
		<category><![CDATA[bezplatne]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[Operátori]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[Zákazníci popredného slovenského operátora majú dôvod na radosť! Celé leto budú môcť posielať MMS zadarmo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zákazníci popredného slovenského operátora majú dôvod na radosť! Celé leto budú môcť posielať MMS zadarmo! O2 informoval o tejto super akcii na svojej internetovej stránke. Vo flashovom spracovaní si to môžete pozrieť <a title="MMS O2" href="http://www.ferkorytnacka.sk/#/MMSzadarmo" target="_blank">TU</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="O2" src="http://mobil.zverejni.sk/obrazky/operatori/o2/o2_logo.png" alt="" width="460" height="345" /></p>
<p>Bezplatné MMS je možné posielať vo všetkých dostupných krajinách ktoré umožňujú Roaming. Tu je <a title="zoznam krajín" href="http://www.sk.o2.com/pre-vas/nase-sluzby/roaming" target="_blank">ZOZNAM</a> členských štátov O2. Ponuka sa končí 31. augusta. Dovtedy je možné využívať túto akciu bezplatne. Jediné čo musíte pre aktiváciu tejto služby urobiť, je poslať aktivačnú SMS správu v tvare: „LETO A“ na číslo 99222. Cena SMS správy, ako aj aktivácie je 1 cent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/06/o2-mms-vo-vlastnej-sieti-zadarmo-ako-na-slovensku-tak-aj-v-zahranici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoločnosť O2 Slovakia získala za prvý štvrťrok 2010 až 92 814 nových zákazníkov</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/spolocnost-o2-slovakia-ziskala-za-prvy-stvrtrok-2010-az-92-814-novych-zakaznikov/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/spolocnost-o2-slovakia-ziskala-za-prvy-stvrtrok-2010-az-92-814-novych-zakaznikov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Dragošek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[fér]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[tlačová]]></category>
		<category><![CDATA[Tlačová správa]]></category>
		<category><![CDATA[zákazníci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Až 92 814 nových zákazníkov získala v 1. štvrťroku 2010 spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. K 31. marcu 2010 malo O2 spolu 645 667 aktívnych zákazníkov, čo znamená medziročný nárast o 76,8 %.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Výnosy O2 za 1. štvrťrok 2010 medziročne narástli o 51,4 %</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" title="O2" src="http://mobil.zverejni.sk/obrazky/operatori/o2/o2_logo.png" alt="" width="460" height="345" /><br />
</strong></p>
<p><strong>Nasleduje samotná tlačová správa spoločnosti O2 Slovakia:</strong></p>
<blockquote><p>Až 92 814 nových zákazníkov získala v 1. štvrťroku 2010 spoločnosť Telefónica O2 Slovakia. K 31. marcu 2010 malo O2 spolu 645 667 aktívnych zákazníkov, čo znamená medziročný nárast o 76,8 %. Spoločnosť zaznamenala aj medziročný nárast celkových výnosov o 51,4 %. Výnosy na zákazníka (ARPU) dosiahli 18,6 EUR pri zákazníkoch s fakturovanými službami a 8,0 EUR pri zákazníkoch predplatených služieb. Spoločnosť zároveň neustále dosahuje najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi slovenských mobilných operátorov, keď Index zákazníckej spokojnosti O2 (CSI) dosiahol v 1. štvrťroku 2010 hodnotu 85,3.</p>
<p>„Sme radi, že rast zákazníckej komunity O2 naďalej pokračuje. Ponuka O2 Fér oslovuje stále viac zákazníkov z celého Slovenska svojou výhodnosťou, jednoduchosťou a transparentnosťou. Vďaka tomu náš trhový podiel neustále rastie, pričom v spokojnosti zákazníkov s našimi službami predstihujeme konkurenciu,&#8221; uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia John McGuigan.</p>
<p>Z celkového počtu 645; 667 aktívnych zákazníkov k 31.3.2010 bolo 227 605 zákazníkov platiacich na základe faktúry. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 93,5 %. Počet aktívnych zákazníkov, ktorí si dobíjajú kredit, dosiahol 418 062, čo je medziročný nárast o 68,8 %.</p>
<p>Na základe hodnotenia nezávislej agentúry dosiahla spoločnosť opäť najvyššiu úroveň spokojnosti zákazníkov spomedzi všetkých slovenských mobilných operátorov. Index zákazníckej spokojnosti O2 (CSI) dosiahol hodnotu 85,3. Tým spoločnosť ešte viac prehĺbila svoj dlhodobý náskok pred konkurenciou.</p></blockquote>
<p>Graf: Spokojnosť zákazníkov (CSI index)</p>
<p>Zber dát: Agentúra Ipsos Tambor pre spoločnosť Telefónica O2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/spolocnost-o2-slovakia-ziskala-za-prvy-stvrtrok-2010-az-92-814-novych-zakaznikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základné imanie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia sa zvýšilo na 240 miliónov eur</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/zakladne-imanie-spolocnosti-telefonica-o2-slovakia-sa-zvysilo-na-240-milionov-eur/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/zakladne-imanie-spolocnosti-telefonica-o2-slovakia-sa-zvysilo-na-240-milionov-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Dragošek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Operátori]]></category>
		<category><![CDATA[240]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[John McGuigan]]></category>
		<category><![CDATA[milionov]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Tlačová správa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ako jediný spoločník tento týždeň rozhodla o ďalšom zvýšení základného imania spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. o 40 miliónov EUR. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="O2 Logo" src="http://mobil.zverejni.sk/obrazky/operatori/o2/o2_logo.png" alt="" width="460" height="345" /></p>
<p><strong>Nasleduje samotná tlačová správa spoločnosti O2 Telefónica: </strong></p>
<blockquote><p>Spoločnosť Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ako jediný spoločník tento týždeň rozhodla o ďalšom zvýšení základného imania spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. o 40 miliónov EUR. Po zvýšení tak základné imanie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. dosiahne výšku 240 mil. EUR.</p>
<p>„Zvýšenie základného imania spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., na 240 miliónov eur opäť potvrdilo, že pozícia O2 na slovenskom trhu je stabilná. Máme dôveru skupiny Telefónica a naše pôsobenie na slovenskom trhu je vnímané ako úspešné,&#8221; uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Telefónica O2 Slovakia John McGuigan.</p>
<p>Súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., je prinášať zákazníkom inovatívne a efektívne riešenia. Do budúcnosti bude spoločnosť aj naďalej pozorne sledovať vývoj na slovenskom trhu a prispôsobovať svoju ponuku potrebám slovenských zákazníkov.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/zakladne-imanie-spolocnosti-telefonica-o2-slovakia-sa-zvysilo-na-240-milionov-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualizované: Karta O2 Fér za 0 € + 50% bonus pri prvom dobití</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/aktualizovane-karta-o2-fer-za-0-e-50-bonus-pri-prvom-dobiti/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/aktualizovane-karta-o2-fer-za-0-e-50-bonus-pri-prvom-dobiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Dragošek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[50 %]]></category>
		<category><![CDATA[e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[fér]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[Operátori]]></category>
		<category><![CDATA[Sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Už dnes si máte možnosť objednať špeciálnu O2 Fér kartu, ktorú dostanete dnes mimoriadne zadarmo.  Ako sme Vás už informovali včera v článku – Zajtra mimoriadna ponuka: Karta O2 Fér za 0 € + 50% bonus pri prvom dobití, karta stojí 0 € + pri prvom nabití 50% bonus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už dnes si máte možnosť objednať špeciálnu O2 Fér kartu, ktorú dostanete dnes mimoriadne zadarmo.  Ako sme Vás už informovali včera v článku &#8211; <strong>Zajtra mimoriadna ponuka: Karta O2 Fér za 0 € + 50% bonus pri prvom dobití, </strong>karta stojí 0 € + pri prvom nabití 50% bonus. Kartu dostanete s nulovým kreditom, a po prvom nabití Vám bude automaticky odobraná suma vo výške 0,01 € (0,30 Sk). Tak neváhajte a objednajte si ju už iba do dnešnej polnoci!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="O2 Special" src="http://mobilizujeme.sk/obrazky/operatori/o2/normal/o2-special-fer2.png" alt="" width="460" height="345" /></p>
<p>Kartu si môžete objednať na tejto stránke: <a href="http://www.sk.o2.com/pre-vas/e-shop/kosik?px_product=3384" target="_blank">kliknite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/aktualizovane-karta-o2-fer-za-0-e-50-bonus-pri-prvom-dobiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajtra mimoriadna ponuka: Karta O2 Fér za 0 € + 50% bonus pri prvom dobití</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/zajtra-mimoriadna-ponuka-karta-o2-fer-za-0-e-50-bonus-pri-prvom-dobiti/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2010/05/zajtra-mimoriadna-ponuka-karta-o2-fer-za-0-e-50-bonus-pri-prvom-dobiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Dragošek</dc:creator>
				<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Operátori]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[fér]]></category>
		<category><![CDATA[sk.o2.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=3565</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť O2 Slovakia má pripravenú pre zákazníkov špeciálnu ponuku, ktorú spúšťa už zajtra! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Získajte kartu O2 Fér od O2 za 0 € + 50% bonus pri prvom dobití! </strong></p>
<p>Spoločnosť O2 Slovakia má pripravenú pre zákazníkov špeciálnu ponuku, ktorú spúšťa už zajtra! Ide o zakúpenie O2 Fér karty v e-shope spoločnosti O2, ktorú dostanete zadarmo + bonus pri prvom dobití až 50%. Zákazník dostane špeciálnu O2 Fér kartu s prednabitým kreditom v hodnote 0 € (0  Sk).</p>
<p><img class="aligncenter" title="O2 Fér Špeciál" src="http://mobilizujeme.sk/obrazky/operatori/o2/normal/o2-special-fer.png" alt="O2 Special Fér" width="460" height="345" /></p>
<p>Akcia sprístupnená zákazníkom počas celých 24 hodín dňa 06.05.2010. Zákazník ktorý si špeciálnu kartu O2 Fér objedná zaplatí len za symbolický aktivačný poplatok 0,01 € (0,30 Sk). Tento poplatok bude zákazníkovi stiahnutý automaticky po prvom dobití.</p>
]]></content:encoded>
