<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilizujeme.sk &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.mobilizujeme.sk/category/platformy/apple-operacne-systemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilizujeme.sk</link>
	<description>Mobilizujeme svet mobilov!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android predbehol iOS v počte bezplatných aplikácií</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/android-predbehol-ios-v-pocte-bezplatnych-aplikacii/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/android-predbehol-ios-v-pocte-bezplatnych-aplikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[bezplatné aplikácie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[graf]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky]]></category>
		<category><![CDATA[vývojári]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7918</guid>
		<description><![CDATA[Nedávny prieskum spoločnosti Distimo odhalil, že Android predbehol iOS v počte bezplatných aplikácií. V počte celkových aplikácií však Android má ešte stále čo dohánať. Takisto aj v počte platených aplikácií, na iTunes Store sa ich nachádza takmer 3x viac ako v Android Markete. Viac...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/android-predbehol-ios-v-pocte-bezplatnych-aplikacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/Distimo-graf-štatistika-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Aktualizácia Apple iOS 4.3.3</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/aktualizacia-apple-ios-4-3-3/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/aktualizacia-apple-ios-4-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy]]></category>
		<category><![CDATA[aktualizácia iOS]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3.3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod TOuch]]></category>
		<category><![CDATA[kauza ukladania dát iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7748</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple uvoľnila na stiahnutie novú verziu operačného systému iOS 4.3.3. Aktualizácia bola vydaná predovšetkým kvôli problémom,  ktoré vznikli pri uchovávaní dát o polohe zariadenia. Pár majtieľov Apple zariadenia sa dokonca odhodlalo podať žalobu na výrobcu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/05/aktualizacia-apple-ios-4-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iOS-4.3.3-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Opera spúšťa vlastný obchod s aplikáciami</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/opera-spusta-vlastny-obchod-s-aplikaciami/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/opera-spusta-vlastny-obchod-s-aplikaciami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikácie]]></category>
		<category><![CDATA[bada]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<category><![CDATA[opera mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mobile Store]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7143</guid>
		<description><![CDATA[Dnes má snáď už každá platforma pre mobilné systémy svoj vlastný obchod s mobilnými aplikáciami. Tentokrát svoj vlastný obchod otvára už aj Opera. Bude niesť názov Opera Mobile Store. Shop od Opery zaujme predovšetkým svojou univerzálnosťou. Vysvetlíme si to na obchode s Android aplikáciami – Android Market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/opera-spusta-vlastny-obchod-s-aplikaciami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/opera-mobile-store-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple iOS 4.3 uvoľnený v predstihu</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Home Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple uvoľnila aktualizáciu systému iOS 4.3 prekvapivo o 2 dni skôr, ako bolo pôvodne plánované. Dôvodom je zrejme rozloženie záťaže firemných serverov, pretože štart predaja tabletu iPad 2 by mal priniesť so sebou vlnu rôznych zaťažení (aktivácie, synchronizacácie, sťahovanie… ). Nový iOS 4.3 prináša mnoho noviniek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/apple_ios43-thumb_450x320-e1296874717634-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dynavix: Prvá česká navigácia pre iPhone</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[česká]]></category>
		<category><![CDATA[dynavix]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[navigácia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Český výrobca automobilových navigácií Dynavix si Vás dovoľuje informovať formou tlačovej správy o prvej českej navigácii pre iPhone, ktorá práve vyšla na App Store. Prečítajte si celú tlačovú správu spoločne s obrázkami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iPhone7-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Už len pár dní do uvoľnenia iOS 4.3</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Home Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Pred 2 dňami ste si mohli prečítať článok o predstavení nového tabletu iPad 2, popri tom však bola oficiálne predstavená aj nová verzia operačného systému iOS 4.3, ktorá bude k dipozícii už 11. marca. Nová verziu systému bude dostupná pre iPad, iPhone 4 a taktiež aj pre ďalšie zariadenia od firmy Apple. Stiahnutie iOS4.3 by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/ios-4.3-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iPad 2 oficiálne predstavený! Pri jeho predstavovaní bol účastný aj Steve Jobs</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/ipad-2-oficialne-predstaveny-pri-jeho-predstavovani-bol-ucastny-aj-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/ipad-2-oficialne-predstaveny-pri-jeho-predstavovani-bol-ucastny-aj-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky o tabletoch]]></category>
		<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[1ghz]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple A5]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X v10.5.8]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6954</guid>
		<description><![CDATA[Apple dnes za účasti svojho šéfa, Steva Jobsa, predstavil druhú generáciu iPadu, Apple iPad 2. Oproti prvej generácii je tablet o dosť tenší, využíva nový dvojjadrový 1GHz Apple A5 procesor, má HDMI port a kryt displeja s magnetickým povrchom. Čítajte ďalej...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/ipad-2-oficialne-predstaveny-pri-jeho-predstavovani-bol-ucastny-aj-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iPad2-150x150.png" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Angry Birds po novom aj pre BlackBerry a Windows Phone 7! Pracuje sa aj na 3D verzii</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/angry-birds-po-novom-aj-pre-blackberry-a-windows-phone-7-pracuje-sa-aj-na-3d-verzii/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/angry-birds-po-novom-aj-pre-blackberry-a-windows-phone-7-pracuje-sa-aj-na-3d-verzii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Angry]]></category>
		<category><![CDATA[Birds]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Rovio]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Rovio neustále rozvíja čoraz populárnejšiu hru Angry Birds. Najnovšie však pracuje na podpore nových platforiem a taktiež pracuje na novej 3D verzii. Uvidíme, či však pôjde o verziu, na ktorú nebude nutné použiť špeciálne 3D okuliare, alebo naopak pote ich prítomnosť potrebná.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/angry-birds-po-novom-aj-pre-blackberry-a-windows-phone-7-pracuje-sa-aj-na-3d-verzii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/angry-birds5-150x150.png" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TS: Spoločnosť Apple prichádza so službou objednávky predplatného v predajni App Store</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Appple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizujeme.sk]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple dnes oznámila, že sprístupňuje novú službu objednávky predplatného pre všetkých vydavateľov aplikácií na spracovanie obsahu v predajni App Store vrátane časopisov, bulletinov, videa, hudby atď. Ide o rovnakú inovatívnu službu fakturácie digitálnych prihlásení na odber, akú spoločnosť Apple nedávno uviedla s aplikáciou News Corp The Daily. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16,2 milióna predaných smartfónov iPhone</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky o mobiloch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizujeme]]></category>
		<category><![CDATA[smartfóny]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple zverejnila hospodárske výsledky za 4 quartál roku 2010. Zisk americkej spoločnosti sa v období od 25. decembra 2010 zvýšil o 78% na šesť miliárd amerických dolárov. Aj napriek tomu, že ponúka Apple len hi-end produkty, a aj tých je len zopár, slávi úspechy v predajnosti na svetovom trhu v oblasti informačných technológií.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/apple-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

