<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilizujeme.sk &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.mobilizujeme.sk/tag/iphone-preview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilizujeme.sk</link>
	<description>Mobilizujeme svet mobilov!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HTC strojnásobilo zisk a prekonalo trhovú hodnotu Nokie</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/htc-strojnasobilo-zisk-a-prekonalo-trhovu-hodnotu-nokie/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/htc-strojnasobilo-zisk-a-prekonalo-trhovu-hodnotu-nokie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[štatistiky predaja]]></category>
		<category><![CDATA[taiwanská spoločnosť]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7478</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť HTC, taiwanský výrobca smartfónov strojnásobil svoj zisk v prvom kvartáli roku 2011. Za toto prekvapenie môže predovšetkým fakt, že zákazníci začali čoraz viac nakupovať smartfóny s operačným systémom Android, no a HTC ich nasadzuje do svojich zariadení práve v nemalom množstve. Zisk HTC predstavoval za prvý štvrťrok 354 miliónov eur. Analytici predpokladali sumu o nejaké tie milióny eur nižšiu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/htc-strojnasobilo-zisk-a-prekonalo-trhovu-hodnotu-nokie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pre iPhone: mapa vám ukáže vašich priateľov</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/facebook-pre-iphone-mapa-vam-ukaze-vasich-priatelov/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/facebook-pre-iphone-mapa-vam-ukaze-vasich-priatelov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobily]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Facebook pridáva do svojej aplikácie pre iPhone novú zaujímavú funkciu. Novinka umožňuje zobraziť aktuálnu polohu vašich priateľov. Nová funkcia slúži na vizualizáciu, ako blízko sa nachádzajú prihlásený priatelia aktívneho užívateľa. Mapa naviac ponúkne aj geografický prehľad najbližších významných udalostí. Novú verziu si môžete stiahnuť z iTunes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/facebook-pre-iphone-mapa-vam-ukaze-vasich-priatelov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iPhone-Facebook-Map-150x150.png" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Špekulácie okolo iPhone 5 sa začínajú množiť</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/spekulacie-okolo-iphone-5-sa-zacinaju-mnozit/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/spekulacie-okolo-iphone-5-sa-zacinaju-mnozit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[64 GB]]></category>
		<category><![CDATA[8 mpx]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Exmor R]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[Ako býva zvykom, Apple svoje nové zariadenia predstavuje zvyčajne v mesiaci jún. Inak by tomu nemalo byť ani tentoraz a iPhone 5 by mal byť oficiálne predstavený už začiatkom júna. Klasicky je však aj samozrejmosťou, že špekuláciu začínajú naberať nový smer a je ich čím ďalej, tým viac. Poďme si teda aj my &#8220;zašpekulovať&#8221; niečo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/04/spekulacie-okolo-iphone-5-sa-zacinaju-mnozit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iphone_5-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple iOS 4.3 uvoľnený v predstihu</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Služby & Výrobcovia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Home Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple uvoľnila aktualizáciu systému iOS 4.3 prekvapivo o 2 dni skôr, ako bolo pôvodne plánované. Dôvodom je zrejme rozloženie záťaže firemných serverov, pretože štart predaja tabletu iPad 2 by mal priniesť so sebou vlnu rôznych zaťažení (aktivácie, synchronizacácie, sťahovanie… ). Nový iOS 4.3 prináša mnoho noviniek...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ios-4-3-uvolneny-v-predstihu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/apple_ios43-thumb_450x320-e1296874717634-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dynavix: Prvá česká navigácia pre iPhone</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 14:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[česká]]></category>
		<category><![CDATA[dynavix]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[navigácia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7016</guid>
		<description><![CDATA[Český výrobca automobilových navigácií Dynavix si Vás dovoľuje informovať formou tlačovej správy o prvej českej navigácii pre iPhone, ktorá práve vyšla na App Store. Prečítajte si celú tlačovú správu spoločne s obrázkami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/dynavix-prva-ceska-navigacia-pre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/iPhone7-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 2</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky o tabletoch]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[A5]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[smartfón]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Apple predstavil druhú generáciu iPadu, Apple iPad 2. Oproti prvej generácii je tablet o dosť tenší, využíva nový dvojjadrový 1GHz Apple A5 procesor, má HDMI port a kryt displeja s magnetickým povrchom. Okrem základných zmien, ktoré sme spomenuli vyššie, dostal nový iPad 9,7-palcový dotykový displej s rozlíšením 1024 x 768 pixelov a ako obvykle aj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/apple-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/apple-ipad-stock2-660-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Už len pár dní do uvoľnenia iOS 4.3</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip Masár</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Platformy]]></category>
		<category><![CDATA[airplay]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Home Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6984</guid>
		<description><![CDATA[Pred 2 dňami ste si mohli prečítať článok o predstavení nového tabletu iPad 2, popri tom však bola oficiálne predstavená aj nová verzia operačného systému iOS 4.3, ktorá bude k dipozícii už 11. marca. Nová verziu systému bude dostupná pre iPad, iPhone 4 a taktiež aj pre ďalšie zariadenia od firmy Apple. Stiahnutie iOS4.3 by [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/03/uz-len-par-dni-do-uvolnenia-ios-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/ios-4.3-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TS: Spoločnosť Apple prichádza so službou objednávky predplatného v predajni App Store</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Appple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizujeme.sk]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6843</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple dnes oznámila, že sprístupňuje novú službu objednávky predplatného pre všetkých vydavateľov aplikácií na spracovanie obsahu v predajni App Store vrátane časopisov, bulletinov, videa, hudby atď. Ide o rovnakú inovatívnu službu fakturácie digitálnych prihlásení na odber, akú spoločnosť Apple nedávno uviedla s aplikáciou News Corp The Daily. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/02/ts-spolocnost-apple-prichadza-so-sluzbou-objednavky-predplatneho-v-predajni-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16,2 milióna predaných smartfónov iPhone</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky o mobiloch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilizujeme]]></category>
		<category><![CDATA[smartfóny]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6191</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Apple zverejnila hospodárske výsledky za 4 quartál roku 2010. Zisk americkej spoločnosti sa v období od 25. decembra 2010 zvýšil o 78% na šesť miliárd amerických dolárov. Aj napriek tomu, že ponúka Apple len hi-end produkty, a aj tých je len zopár, slávi úspechy v predajnosti na svetovom trhu v oblasti informačných technológií.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/162-miliona-predanych-smartfonov-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/apple-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs odchádza! Nahradí ho Tim Cook</title>
		<link>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/steve-jobs-odchadza-nahradi-ho-tim-cook/</link>
		<comments>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/steve-jobs-odchadza-nahradi-ho-tim-cook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrátor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky o mobiloch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[odchádza]]></category>
		<category><![CDATA[rada]]></category>
		<category><![CDATA[správna]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilizujeme.sk/?p=6185</guid>
		<description><![CDATA[Riaditeľ spoločnosti Apple, Steve Jobs, odchádza kvôli zhoršenému zdravotnému stavu z vedenia firmy Apple. Post generálneho riaditeľa spoločnosti tak dočasne prenechal Timovi Cookovi. Pokiaľ sa zdravotný stav Steeva Jobsa zmení v budúcnosti sa do firmy vráti. Viac...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobilizujeme.sk/2011/01/steve-jobs-odchadza-nahradi-ho-tim-cook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.mobilizujeme.sk/wp-content/uploads/obrazky/tim_cook_jobs_1239410c-150x150.jpg" length="" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

